11月20日台湾28全天开奖结果
全天统计
2026年11月20日 · 第 115065570 期 ~ 第 115065772 期
- 期数203
- 平均和值13.34
- 大103
- 小100
- 单104
- 双99
- 大单43
- 大双60
- 小单61
- 小双39
- 极大15
- 极小14
- 豹子3
- 对子62
- 顺子9
数据小结
2026年11月20日全天台湾28一共开出203期,从第115065570期到第115065772期。结果方面,大103次、小100次,单104次、双99次,平均和值13.34。高频和值分别为14、12、11,各开出24、18、17次;全天没有开出的和值:0、26、27。最长连开:连大6期、连小6期、连单6期、连双5期。极大15次、极小值14次;豹子3次、对子62次、顺子9次。与前一天(11月19日,203期)相比,大多7次,单多6次,平均和值由13.43变为13.34。
和值冷热
1424次
1218次
1117次
1615次
713次
全天未开出的和值:02627
连续统计
- 大 连开 6 期(第 115065656 ~ 115065661 期)
- 小 连开 6 期(第 115065618 ~ 115065623 期)
- 单 连开 6 期(第 115065745 ~ 115065750 期)
- 双 连开 5 期(第 115065573 ~ 115065577 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 9:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 10:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 12:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 14:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 16:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 17:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 18:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 19:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 20:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 21:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 22:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
开奖记录(203 期)
这一页的数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开开奖,按北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,可以按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065772 | 23:55:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065771 | 23:50:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065770 | 23:45:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065769 | 23:40:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065768 | 23:35:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065767 | 23:30:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065766 | 23:25:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065765 | 23:20:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065764 | 23:15:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065763 | 23:10:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065762 | 23:05:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065761 | 23:00:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065760 | 22:55:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065759 | 22:50:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065758 | 22:45:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065757 | 22:40:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065756 | 22:35:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065755 | 22:30:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065754 | 22:25:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065753 | 22:20:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065752 | 22:15:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065751 | 22:10:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065750 | 22:05:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065749 | 22:00:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065748 | 21:55:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065747 | 21:50:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065746 | 21:45:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115065745 | 21:40:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065744 | 21:35:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065743 | 21:30:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065742 | 21:25:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115065741 | 21:20:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065740 | 21:15:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065739 | 21:10:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065738 | 21:05:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065737 | 21:00:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065736 | 20:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065735 | 20:50:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065734 | 20:45:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065733 | 20:40:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065732 | 20:35:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065731 | 20:30:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065730 | 20:25:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065729 | 20:20:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065728 | 20:15:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065727 | 20:10:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065726 | 20:05:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065725 | 20:00:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065724 | 19:55:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065723 | 19:50:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065722 | 19:45:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065721 | 19:40:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065720 | 19:35:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065719 | 19:30:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065718 | 19:25:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065717 | 19:20:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065716 | 19:15:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065715 | 19:10:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065714 | 19:05:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065713 | 19:00:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065712 | 18:55:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065711 | 18:50:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065710 | 18:45:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065709 | 18:40:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065708 | 18:35:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065707 | 18:30:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065706 | 18:25:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065705 | 18:20:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065704 | 18:15:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065703 | 18:10:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065702 | 18:05:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065701 | 18:00:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065700 | 17:55:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065699 | 17:50:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065698 | 17:45:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065697 | 17:40:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065696 | 17:35:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065695 | 17:30:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065694 | 17:25:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065693 | 17:20:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065692 | 17:15:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065691 | 17:10:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065690 | 17:05:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065689 | 17:00:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065688 | 16:55:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065687 | 16:50:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065686 | 16:45:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065685 | 16:40:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065684 | 16:35:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065683 | 16:30:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115065682 | 16:25:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065681 | 16:20:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065680 | 16:15:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065679 | 16:10:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065678 | 16:05:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065677 | 16:00:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065676 | 15:55:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065675 | 15:50:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065674 | 15:45:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065673 | 15:40:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065672 | 15:35:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 115065671 | 15:30:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065670 | 15:25:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065669 | 15:20:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065668 | 15:15:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065667 | 15:10:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065666 | 15:05:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065665 | 15:00:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065664 | 14:55:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065663 | 14:50:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065662 | 14:45:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065661 | 14:40:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065660 | 14:35:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065659 | 14:30:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065658 | 14:25:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065657 | 14:20:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065656 | 14:15:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065655 | 14:10:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065654 | 14:05:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065653 | 14:00:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065652 | 13:55:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065651 | 13:50:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065650 | 13:45:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065649 | 13:40:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065648 | 13:35:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065647 | 13:30:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065646 | 13:25:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065645 | 13:20:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065644 | 13:15:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065643 | 13:10:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065642 | 13:05:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065641 | 13:00:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065640 | 12:55:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065639 | 12:50:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065638 | 12:45:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065637 | 12:40:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115065636 | 12:35:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065635 | 12:30:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065634 | 12:25:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065633 | 12:20:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065632 | 12:15:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115065631 | 12:10:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065630 | 12:05:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115065629 | 12:00:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065628 | 11:55:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065627 | 11:50:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065626 | 11:45:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065625 | 11:40:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065624 | 11:35:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065623 | 11:30:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065622 | 11:25:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065621 | 11:20:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065620 | 11:15:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065619 | 11:10:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065618 | 11:05:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065617 | 11:00:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065616 | 10:55:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065615 | 10:50:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065614 | 10:45:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065613 | 10:40:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065612 | 10:35:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065611 | 10:30:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065610 | 10:25:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065609 | 10:20:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065608 | 10:15:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065607 | 10:10:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065606 | 10:05:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065605 | 10:00:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065604 | 09:55:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065603 | 09:50:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065602 | 09:45:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065601 | 09:40:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065600 | 09:35:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065599 | 09:30:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065598 | 09:25:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065597 | 09:20:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065596 | 09:15:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065595 | 09:10:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065594 | 09:05:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065593 | 09:00:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065592 | 08:55:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065591 | 08:50:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065590 | 08:45:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065589 | 08:40:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065588 | 08:35:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065587 | 08:30:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065586 | 08:25:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065585 | 08:20:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065584 | 08:15:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065583 | 08:10:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065582 | 08:05:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065581 | 08:00:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065580 | 07:55:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065579 | 07:50:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065578 | 07:45:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065577 | 07:40:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065576 | 07:35:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065575 | 07:30:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065574 | 07:25:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 115065573 | 07:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065572 | 07:15:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065571 | 07:10:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065570 | 07:05:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
更多日期
台湾PC28热门问题
预测可以保证中吗?
不可以。每期结果是随机事件,所有算法都只能根据历史进行概率推算,我们不做购彩建议,务必理性看待。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
正确率可信吗?
每期出结果后把推荐与开奖号码比对,对上记正确,汇总近100期得出正确率。正确率只代表历史情况,不代表以后。
网站声明
本站仅提供台湾28开奖数据查询和统计展示,不提供投注服务;预测内容并非投注建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。