加拿大西28 2026年11月20日开奖数据汇总
当日统计
2026年11月20日 · 第 89273 期 ~ 第 89537 期
- 期数265
- 平均和值13.97
- 大135
- 小130
- 单132
- 双133
- 大单65
- 大双70
- 小单67
- 小双63
- 极大18
- 极小10
- 豹子4
- 对子63
- 顺子18
全天走势解读
这一页汇总了2026年11月20日加拿大西28所有265期开奖记录(第89273期~第89537期)。和值方面,大135次、小130次,单132次、双133次,平均和值13.97。出现最多的和值是13(27次)、10(24次)和14(19次);全天没有开出的和值:0。最长连开:连大5期、连小7期、连单6期、连双9期。与前一天(11月19日,265期)相比,大多2次,单多3次,平均和值由13.57变为13.97。
和值冷热
1327次
1024次
1419次
1518次
917次
全天未开出的和值:0
最长连开
- 大 连开 5 期(第 89301 ~ 89305 期)
- 小 连开 7 期(第 89504 ~ 89510 期)
- 单 连开 6 期(第 89424 ~ 89429 期)
- 双 连开 9 期(第 89354 ~ 89362 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 1:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 2:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 7:00 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 9:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 10:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 14:00 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18:00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19:00 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 22:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 |
全天逐期记录(265 期)
这一页的数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,按北京时间统计自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89537 | 23:55:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89536 | 23:50:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89535 | 23:45:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89534 | 23:40:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89533 | 23:35:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89532 | 23:30:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89531 | 23:25:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89530 | 23:20:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89529 | 23:15:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89528 | 23:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89527 | 23:05:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89526 | 23:00:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89525 | 22:55:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89524 | 22:50:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89523 | 22:45:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89522 | 22:40:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89521 | 22:35:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89520 | 22:30:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89519 | 22:25:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89518 | 22:20:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89517 | 22:15:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89516 | 22:10:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89515 | 22:05:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89514 | 22:00:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89513 | 21:55:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89512 | 21:50:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89511 | 21:45:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89510 | 21:40:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89509 | 21:35:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89508 | 21:30:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89507 | 21:25:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89506 | 21:20:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89505 | 21:15:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89504 | 21:10:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89503 | 21:05:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89502 | 21:00:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89501 | 20:55:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89500 | 20:50:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89499 | 20:45:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89498 | 20:40:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89497 | 20:35:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89496 | 20:30:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89495 | 20:25:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89494 | 20:20:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89493 | 20:15:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89492 | 20:10:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89491 | 20:05:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89490 | 20:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89489 | 19:55:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89488 | 19:50:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89487 | 19:45:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89486 | 19:40:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89485 | 19:35:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89484 | 19:30:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89483 | 19:25:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89482 | 19:20:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89481 | 19:15:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89480 | 19:10:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89479 | 19:05:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89478 | 19:00:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 89477 | 18:55:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89476 | 18:50:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89475 | 18:45:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89474 | 18:40:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89473 | 18:35:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89472 | 18:30:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89471 | 16:30:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89470 | 16:25:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89469 | 16:20:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89468 | 16:15:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89467 | 16:10:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89466 | 16:05:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89465 | 16:00:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89464 | 15:55:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89463 | 15:50:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89462 | 15:45:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89461 | 15:40:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89460 | 15:35:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89459 | 15:30:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89458 | 15:25:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89457 | 15:20:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89456 | 15:15:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89455 | 15:10:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89454 | 15:05:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89453 | 15:00:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89452 | 14:55:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89451 | 14:50:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89450 | 14:45:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89449 | 14:40:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89448 | 14:35:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89447 | 14:30:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89446 | 14:25:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89445 | 14:20:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89444 | 14:15:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89443 | 14:10:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89442 | 14:05:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89441 | 14:00:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89440 | 13:55:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89439 | 13:50:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89438 | 13:45:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89437 | 13:40:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89436 | 13:35:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89435 | 13:30:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89434 | 13:25:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89433 | 13:20:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89432 | 13:15:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89431 | 13:10:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89430 | 13:05:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89429 | 13:00:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89428 | 12:55:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89427 | 12:50:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89426 | 12:45:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89425 | 12:40:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89424 | 12:35:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89423 | 12:30:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89422 | 12:25:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89421 | 12:20:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89420 | 12:15:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89419 | 12:10:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89418 | 12:05:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89417 | 12:00:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89416 | 11:55:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89415 | 11:50:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89414 | 11:45:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89413 | 11:40:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89412 | 11:35:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89411 | 11:30:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89410 | 11:25:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89409 | 11:20:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89408 | 11:15:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89407 | 11:10:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89406 | 11:05:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89405 | 11:00:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89404 | 10:55:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89403 | 10:50:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89402 | 10:45:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89401 | 10:40:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89400 | 10:35:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 89399 | 10:30:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89398 | 10:25:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89397 | 10:20:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89396 | 10:15:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89395 | 10:10:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89394 | 10:05:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89393 | 10:00:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89392 | 09:55:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89391 | 09:50:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89390 | 09:45:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89389 | 09:40:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89388 | 09:35:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89387 | 09:30:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89386 | 09:25:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89385 | 09:20:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89384 | 09:15:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89383 | 09:10:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89382 | 09:05:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89381 | 09:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89380 | 08:55:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89379 | 08:50:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89378 | 08:45:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89377 | 08:40:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89376 | 08:35:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89375 | 08:30:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89374 | 08:25:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89373 | 08:20:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89372 | 08:15:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89371 | 08:10:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89370 | 08:05:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89369 | 08:00:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89368 | 07:55:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89367 | 07:50:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89366 | 07:45:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89365 | 07:40:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89364 | 07:35:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89363 | 07:30:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89362 | 07:25:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89361 | 07:20:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89360 | 07:15:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89359 | 07:10:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89358 | 07:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89357 | 07:00:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89356 | 06:55:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89355 | 06:50:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89354 | 06:45:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89353 | 06:40:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89352 | 06:35:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89351 | 06:30:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89350 | 06:25:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89349 | 06:20:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89348 | 06:15:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89347 | 06:10:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89346 | 06:05:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89345 | 06:00:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 89344 | 05:55:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89343 | 05:50:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89342 | 05:45:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89341 | 05:40:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89340 | 05:35:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89339 | 05:30:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89338 | 05:25:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89337 | 05:20:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89336 | 05:15:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89335 | 05:10:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89334 | 05:05:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89333 | 05:00:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89332 | 04:55:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89331 | 04:50:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89330 | 04:45:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89329 | 04:40:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89328 | 04:35:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89327 | 04:30:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89326 | 04:25:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89325 | 04:20:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89324 | 04:15:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89323 | 04:10:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89322 | 04:05:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 89321 | 04:00:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89320 | 03:55:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89319 | 03:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89318 | 03:45:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89317 | 03:40:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89316 | 03:35:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89315 | 03:30:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89314 | 03:25:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89313 | 03:20:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89312 | 03:15:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89311 | 03:10:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89310 | 03:05:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89309 | 03:00:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89308 | 02:55:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 89307 | 02:50:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89306 | 02:45:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89305 | 02:40:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89304 | 02:35:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89303 | 02:30:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89302 | 02:25:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89301 | 02:20:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89300 | 02:15:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89299 | 02:10:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89298 | 02:05:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89297 | 02:00:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 89296 | 01:55:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89295 | 01:50:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89294 | 01:45:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89293 | 01:40:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89292 | 01:35:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89291 | 01:30:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89290 | 01:25:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89289 | 01:20:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89288 | 01:15:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89287 | 01:10:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89286 | 01:05:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89285 | 01:00:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89284 | 00:55:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89283 | 00:50:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89282 | 00:45:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89281 | 00:40:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89280 | 00:35:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89279 | 00:30:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89278 | 00:25:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89277 | 00:20:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89276 | 00:15:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89275 | 00:10:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89274 | 00:05:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89273 | 00:00:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
相邻日期
加拿大西部28热门问题
加拿大西28“杀组”是什么?
杀组就是排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都视为正确。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
加拿大西28数据是官方的吗?
开奖结果来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,程序自动抓取并校验期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
使用说明
本站只做加拿大西28开奖数据整理与统计展示,不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。