加拿大西28今天开奖结果汇总
当日统计
2026年11月12日 · 第 87153 期 ~ 第 87391 期 · 截至 21:45:00
- 期数232
- 平均和值14.28
- 大124
- 小108
- 单106
- 双126
- 大单57
- 大双67
- 小单49
- 小双59
- 极大20
- 极小5
- 豹子4
- 对子65
- 顺子19
全天走势解读
本页整理了2026年11月12日加拿大西28全部232期开奖记录(第87153期~第87391期)。按和值划分:大124期、小108期;单106期、双126期;当天平均和值14.28。开出最多的和值是10(18次)、16(18次)和12(17次);全天没有开出的和值:1、2。最长连开:连大7期、连小7期、连单5期、连双7期。与前一天(11月11日,265期)相比,大少10次,单少35次,平均和值由13.55变为14.28。
和值冷热
1018次
1618次
1217次
1316次
1415次
全天未开出的和值:12
最长连开
- 大 连开 7 期(第 87214 ~ 87220 期)
- 小 连开 7 期(第 87381 ~ 87387 期)
- 单 连开 5 期(第 87256 ~ 87260 期)
- 双 连开 7 期(第 87341 ~ 87347 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 2:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 4:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 7:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:00 | 16 | 4 | 12 | 7 | 9 |
| 16:00 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 17:00 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 18:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19:00 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 21:00 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 |
全天逐期记录(232 期)
本页数据取自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,按北京时间划分自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87391 | 21:45:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87390 | 21:40:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87389 | 21:35:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87388 | 21:30:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87387 | 21:25:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87386 | 21:20:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87385 | 21:15:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87384 | 21:10:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87383 | 21:05:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87382 | 20:57:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87381 | 20:55:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87380 | 20:50:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87379 | 20:45:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87378 | 20:40:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87377 | 20:35:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87376 | 20:30:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87375 | 20:25:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87374 | 20:20:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87373 | 20:15:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87372 | 20:10:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87371 | 20:05:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 87370 | 19:57:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87369 | 19:55:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87368 | 19:50:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87367 | 19:45:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87366 | 19:40:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87365 | 19:35:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87364 | 18:56:30 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87358 | 18:56:30 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87363 | 17:30:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87362 | 17:30:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87361 | 17:30:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87360 | 17:30:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87359 | 17:30:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87357 | 17:30:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87356 | 17:30:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87355 | 17:30:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87354 | 17:30:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87353 | 17:30:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87352 | 17:30:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87351 | 16:30:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87350 | 16:25:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87349 | 16:19:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87348 | 16:15:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87347 | 16:08:30 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87346 | 16:05:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87345 | 16:00:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87344 | 15:55:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87343 | 15:50:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87342 | 15:45:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87341 | 15:40:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87340 | 15:35:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87339 | 15:30:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87338 | 15:25:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87337 | 15:20:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87336 | 15:15:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87327 | 15:12:30 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87333 | 15:10:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87330 | 15:10:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87329 | 15:10:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87328 | 15:10:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87324 | 15:09:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87322 | 15:09:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87321 | 14:00:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87320 | 13:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87319 | 13:50:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87318 | 13:45:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87317 | 13:40:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87316 | 13:35:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87315 | 13:30:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87314 | 13:25:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87313 | 13:20:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87312 | 13:15:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87311 | 13:10:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87310 | 13:05:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87309 | 13:00:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87308 | 12:55:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87307 | 12:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87306 | 12:45:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87305 | 12:40:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87304 | 12:35:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87303 | 12:30:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87302 | 12:24:30 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87301 | 12:20:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87300 | 12:15:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87299 | 12:10:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87298 | 12:05:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87297 | 12:00:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87296 | 11:55:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87295 | 11:50:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87294 | 11:45:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87293 | 11:39:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87292 | 11:35:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87291 | 11:28:30 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87290 | 11:25:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87289 | 11:20:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87288 | 11:15:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87287 | 11:07:30 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87286 | 11:05:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87285 | 11:00:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87284 | 10:53:30 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87283 | 10:50:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87282 | 10:45:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87281 | 10:40:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87280 | 10:35:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87279 | 10:30:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87278 | 10:22:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87277 | 10:20:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87276 | 10:15:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87275 | 10:10:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87274 | 10:04:30 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87273 | 10:00:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87272 | 09:55:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87271 | 09:50:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87270 | 09:45:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87269 | 09:40:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87268 | 09:35:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87267 | 09:30:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87266 | 09:25:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87265 | 09:20:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87264 | 09:15:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87263 | 09:10:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87262 | 09:05:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87261 | 09:00:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87260 | 08:55:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87259 | 08:50:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87258 | 08:45:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87257 | 08:40:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87256 | 08:35:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87255 | 08:30:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87254 | 08:25:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 87253 | 08:20:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87252 | 08:15:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87251 | 08:09:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87250 | 08:05:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87249 | 08:00:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87248 | 07:55:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87247 | 07:50:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87246 | 07:45:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87245 | 07:40:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87244 | 07:35:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87243 | 07:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87242 | 07:25:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87241 | 07:20:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87240 | 07:15:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87239 | 07:10:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87238 | 07:05:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87237 | 07:00:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87236 | 06:55:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87235 | 06:50:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87234 | 06:45:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87233 | 06:40:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87232 | 06:35:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87231 | 06:30:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87230 | 06:25:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87229 | 06:17:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87228 | 06:15:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87227 | 06:10:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87226 | 06:03:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87225 | 06:00:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87224 | 05:55:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87223 | 05:50:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87222 | 05:45:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87221 | 05:40:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87220 | 05:35:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87219 | 05:30:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87218 | 05:25:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87217 | 05:20:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87216 | 05:15:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87215 | 05:10:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87214 | 05:05:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87213 | 05:00:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 87212 | 04:55:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87211 | 04:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87210 | 04:42:30 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87209 | 04:40:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87208 | 04:35:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87207 | 04:30:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87206 | 04:25:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87205 | 04:20:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87204 | 04:15:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87203 | 04:10:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87202 | 04:05:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87201 | 04:00:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87200 | 03:55:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87199 | 03:50:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87198 | 03:45:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87197 | 03:40:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87196 | 03:35:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87195 | 03:30:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87194 | 03:25:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87193 | 03:20:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87192 | 03:15:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87191 | 03:10:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87190 | 03:04:30 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87189 | 03:00:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87188 | 02:55:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87187 | 02:50:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87186 | 02:43:30 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87185 | 02:40:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87184 | 02:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87183 | 02:30:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87182 | 02:25:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87181 | 02:20:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87180 | 02:15:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87179 | 02:10:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87178 | 02:05:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87177 | 02:00:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87176 | 01:54:30 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87175 | 01:50:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 87174 | 01:45:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87173 | 01:40:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87172 | 01:35:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87171 | 01:30:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87170 | 01:25:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87169 | 01:20:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87168 | 01:15:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87167 | 01:10:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87166 | 01:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87165 | 01:00:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87164 | 00:55:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87163 | 00:50:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87162 | 00:45:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87161 | 00:40:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87160 | 00:35:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87159 | 00:30:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87158 | 00:23:30 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87157 | 00:20:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87156 | 00:15:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87155 | 00:10:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87154 | 00:05:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87153 | 00:00:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
相邻日期
加拿大西部28热门问题
加拿大西28“杀组”是什么?
杀组就是排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都视为正确。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
加拿大西28数据是官方的吗?
开奖结果来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,程序自动抓取并校验期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
使用说明
本站只做加拿大西28开奖数据整理与统计展示,不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。